<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מיתוג אישי- ניהול תדמית באינטרנט &#187; מאמרים &#8211; מיתוג אישי</title>
	<atom:link href="http://www.mapat.co.il/tag/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapat.co.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 13:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>על ציוץ בטוויטר והקבלה לעבודה</title>
		<link>http://www.mapat.co.il/2010/02/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a5-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%95%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/</link>
		<comments>http://www.mapat.co.il/2010/02/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a5-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%95%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>צוות האתר</dc:creator>
				<category><![CDATA[מוניטין]]></category>
		<category><![CDATA[תדמית באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[חיפוש עבודה]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מיתוג אישי]]></category>
		<category><![CDATA[מנועי חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[מעסיקים]]></category>
		<category><![CDATA[רושם ראשוני]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapat.co.il/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
מחקר חדש מציג – המידע האישי שלכם ברשת משפיע על קבלתכם לעבודה
מיקרוסופט ערכה לאחרונה מחקר מקיף ראשון מסוגו לבדיקת מידת ההשפעה של המוניטין באינטרנט על הסיכויים להתקבל לעבודה חדשה.
המחקר מעלה שני נתונים מרכזיים ומשמעותיים – 
האחד הוא באשר למידת ההשפעה שנבדקה וזו גדולה ועיקרית
והשני הוא הפער העצום שבין ההשפעה שיש למידע האישי שלנו באינטרנט ובין זו שאנו מייחסים לו
– רובנו לא חושבים שישנה משמעות לעדכוני הסטטוס בפייסבוק, תגובותינו על תמונות של חברים, הרשמים שאנחנו מפזרים בבלוגים או המשחקים ברשת בהם אנו משתתפים. ודאי לא משמעות בסדר גודל שיכול להכריע את ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapat.co.il/2010/02/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a5-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%95%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>השפעות על המיתוג באינטרנט</title>
		<link>http://www.mapat.co.il/2009/12/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/</link>
		<comments>http://www.mapat.co.il/2009/12/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>צוות האתר</dc:creator>
				<category><![CDATA[מוניטין]]></category>
		<category><![CDATA[תדמית באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[פורומים]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapat.co.il/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[מה משפיע על המיתוג      באינטרנט?
אתרים, פורומים, רשתות חברתיות, מאמרים ועוד:

תהליך המיתוג מושפע מקורלציה של מספר דברים במקביל, באופן מסורתי מירב ההשפעה יוחסה למאפיינים החיצוניים של הקמפיין כמו למשל בחירת סכמת צבעים נכונה, בניית לוגו חכם ושימוש באלמנטים וויזואליים אחרים אך בעולם האינטרנטי התפיסה המסורתית הולכת ומאבדת מהרלוונטיות שלה. אומנם אי אפשר להכחיש את כוחם של האלמנטים הללו אבל ברשת התוכן מדבר יותר מכל סממן חיצוני ולתוכן הכתוב יש את רוב ההשפעה.

יצירת מיתוג ברשת האינטרנט חייבת להביא בחשבון את אופייה הוויראלי והחברתי של הרשת ואת השפעתו ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapat.co.il/2009/12/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ניהול תוכן</title>
		<link>http://www.mapat.co.il/2009/12/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f/</link>
		<comments>http://www.mapat.co.il/2009/12/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>צוות האתר</dc:creator>
				<category><![CDATA[ניהול תוכן]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[תוכן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapat.co.il/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[רשת האינטרנט מורכבת מסוגים שונים של תכנים. יש דפי תוכן ומאמרים בתארים שונים, בלוגים, תמונות, וידאו, פורומים שונים והודעות בהם, רשתות חברתיות למינהם &#8211; פייסבוק, טוויטר, רשתות חברתיות בישראל ועוד.
במאמר זה אנחנו לא מתכוונים למערכות לניהול תוכן אלא לעבודתו של מנהל התוכן.

ניהול נכון של תוכן משמש כמנוף ביצירת מיתוג עסקי או אישי, שיווק ובניית תדמית חיובית.
ניהול תוכן מתייחס לעבודה עם תכנים באינטרנט. להלן סקירה קצרה של עבודתו של מנהל תוכן:
ניהול תוכן באתרים
ניהול תוכן באתרים כולל עדכון שוטף של מאמרים, תכנים שונים לרבות תמונות, וידאו. העבודה כוללת הזמנת תכנים מכותבי מאמרים, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapat.co.il/2009/12/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

